Φωσφορικό ασβέστιο, υδροξείδιο του μαγνησίου, L-ασκορβικό οξύ, μικροκρυσταλλική κυτταρίνη, στεατικό οξύ, φουμαρικός σίδηρος, οξική DL-A-τοκοφερόλη, μαλτοδεξτρίνη, νιασίνη, στεατικό μαγνήσιο, ανθρακικός ψευδάργυρος, διοξείδιο πυριτίου, άλας με νάτριο της καρβοξυμεθυλοκυτταρίνης με σταυροδεσμούς, β-καροτένιο, D-παντοθενικό ασβέστιο, θειϊκό μαγγάνιο, υδροχλωρική πυριδοξίνη, λουτεΐνη, ριβοφλαβίνη, μονονιτρική θειαμίνη, οξική ρετινόλη, γλυκονικός χαλκός, κυανοκοβαλαμίνη, χοληκαλισφερόλη, υδροξυπροπυλοκυτταρίνη, τάλκης, φυλλοκινόνη, αιθυλοκυτταρίνη, φολικό οξύ, πικολινικό χρώμιο, σεληνιώδες νάτριο, βιοτίνη, μολυβδαινικό νάτριο.
Διατροφικές Πληροφορίες Ανά Δισκίο | Περιεκτικότητα | % Σ.Η.Π. |
Βιταμίνη Α (30% ως β-καροτίνη) | 800 μg (2666 i.u.) | 100 |
Βιταμίνη B1 (Θειαμίνη) | 1,1 mg | 100 |
Βιταμίνη B2 (Ριβοφλαβίνη) | 1,4 mg | 100 |
Βιταμίνη B3 (Νιασίνη) | 16 mg | 100 |
Βιταμίνη Β5 | 6 mg | 100 |
Βιταμίνη B6 | 1,4 mg | 100 |
Βιταμίνη B12 | 2,5 μg | 100 |
Φολικό οξύ | 200 μg | 100 |
Βιταμίνη C | 80 mg | 100 |
Βιταμίνη D | 5 μg (200 i.u.) | 100 |
Bιοτίνη | 50 μg | 100 |
Βιταμίνη Κ | 30 μg | 40 |
Βιταμίνη E | 10 mg (15 i.u.) | 83 |
Λουτεΐνη | 500 μg | – |
Ασβέστιο | 137,6 mg | 17 |
Φώσφορος | 109,2 mg | 16 |
Mαγνήσιο | 56,25 mg | 15 |
Σίδηρος | 14 mg | 100 |
Ψευδάργυρος | 10 mg | 100 |
Σελήνιο | 50 μg | 91 |
Mαγγάνιο | 2 mg | 100 |
Χαλκός | 0,5 mg | 50 |
Χρώμιο | 26 μg | 65 |
Μολυβδαίνιο | 25 μg | 50 |
* Σ.Η.Π.= Συνιστώμενη Ημερήσια Πρόσληψη (ΣΗΠ) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 1169/2011.