Μειώνει τον αριθμό των αναγωγών.
Με λιπαρές ουσίες πλούσιες σε MCTs, όπου μαζί με το κατάλληλο ιξώδες προάγουν την ταχεία γαστρική κένωση και τη σωστή εντερική λειτουργία.
Αντιμετωπίζει τις Ήπιες και Μέτριες Αναγωγές, προάγοντας την Υγιή Ανάπτυξη των Βρεφών.
Ενδεικτικός πίνακας διατροφής (Κατόπιν ιατρικής συμβουλής)
Ηλικία(σε μήνες) | Bάρος του βρέφους(kg) | Γεύματα ανά ημέρα | Μεζούρες ανά γεύμα | Βρασμένο νερό(ml) |
---|---|---|---|---|
0-1 | 4 | 6-7 | 3-4 | 90-120 |
1-2 | 5 | 5 | 4 | 120 |
2-3 | 6 | 5 | 4,5 | 120-150 |
3-4 | 6,5 | 5 | 6 | 180 |
4-5 | 7 | 4 | 6-7 | 180-210 |
5-6 | 7,5 | 4 | 6-7 | 180-210 |
6-12 | 7,5-12 | 3* | 7 | 210 |
*Ως μέρος διαφοροποιημένης δίαιτας
BARCODE: 3518070242055