Συσταση |
ΜΟΝΑΔΕΣ | ανα100G σκονης | ανα 100ml (23g σκονησς) |
---|---|---|---|
ΕΝΕΡΓΕΙΑ | kJ | 1830 | 420 |
kcal | 435 | 100 | |
ΛΙΠH (30 Eν%) | g | 14,4 | 3,3 |
Κορεσμένα | g | 3,4 | 0,8 |
ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΕΣ (49 Εν%) | g | 53,4 | 12,3 |
Σάκχαρα | g | 8,6 | 2 |
ΕΔΩΔΙΜΕΣ ΙΝΕΣ (1 Εν%) | g | 2,6 | 0,6 |
ΠΡΩΤΕΪΝΗ (20 Εν%) | g | 21,8 | 5 |
ΑΛΑΣ | g | 0,79 | 0,18 |
ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ | |||
Α | µg | 419 | 96 |
D | μg | 6,5 | 1,5 |
E | mg (α-TΕ/ET) | 5,2 | 1,2 |
K | μg | 23 | 5,2 |
Θειαμίνη | mg | 0,58 | 0,13 |
Ριβοφλαβίνη | mg | 0,73 | 0,17 |
Νιασίνη | mg | 4,2 | 0,97 |
mg NE/EN | 9 | 2,1 | |
Παντοθενικό οξύ | mg | 2,3 | 0,53 |
Β6 | mg | 0,73 | 0,17 |
Φυλλικό οξύ | μg | 112 | 26 |
Β12 | μg | 1,2 | 0,27 |
Βιοτίνη | μg | 12 | 2,7 |
C | mg | 44 | 10 |
ΜΕΤΑΛΛΑ ΚΑΙ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Na | mg | 314 | 72 |
K | mg | 693 | 159 |
Cl | mg | 392 | 90 |
Ca | mg | 519 | 119 |
P | mg | 281 | 65 |
Mg | mg | 74 | 17 |
Fe | mg | 7 | 1,6 |
Zn | mg | 5,2 | 1,2 |
Cu | mg | 0,8 | 0,2 |
Mn | mg | 1,3 | 0,3 |
F | mg | 0,45 | 0,10 |
Mo | μg | 44 | 10 |
Se | μg | 26 | 6 |
Cr | μg | 20 | 4,6 |
I | μg | 56 | 13 |
ΛΟΙΠΑ | |||
Χολίνη | mg | 150 | 34 |
Ωσμωτικότητα | mOsmol/l | 330 | |
Ωσμωτικότητα | mOsmol/kg | 380 |
*Γεύση: oυδέτερη